

La Copa TODOSHORTS es un torneo de fútbol 7 que busca ofrecer mucho más que una serie de partidos. Esta cuarta edición reúne a 32 equipos en cuatro zonas de ocho, con siete fechas garantizadas, Play-In, Copa de Oro y Copa de Plata. El proyecto apuesta por una competencia organizada, con grandes premios, cobertura audiovisual, figuras por partido y una experiencia completa para los equipos. Además, esta edición marcará el inicio de un sistema de categorías, ascensos, descenso y Promoción.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() EL INTENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
| 2 | ![]() TEAM CARDOSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 3 | ![]() DEJANDO ESTILO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 4 | ![]() IFME | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 5 | ![]() RC 1903 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() XENEIXES Y NANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 7 | ![]() DEPORTIVO DEMADERAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 8 | ![]() FRIMU FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ASES DEL CAUCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | ![]() LA 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| 3 | ![]() LA SAGRADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() EL EQUIPO DEL BOSQUE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 5 | ![]() LONDON FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 6 | ![]() VILLA LOURDES | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7 | ![]() CERVECEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8 | ![]() PRIMO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PERLA NEGRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 9 |
| 2 | ![]() BABORRO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | ![]() CD ASADITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 6 |
| 4 | ![]() ENFRUTADOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 5 | ![]() PERFUME EUROPEO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() CLUB ATLETICO 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 7 | ![]() TROPICANA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |
| 8 | ![]() ALMAFUERTE FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AGOTE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 2 | ![]() ESTO NO ES COCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 6 |
| 3 | ![]() LOS PIBES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
| 4 | ![]() LA 212 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 5 | ![]() ORO PURO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 6 | ![]() FECHA LIBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 7 | ![]() CHICHE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 8 | ![]() GONSH FOR EVER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PERLA NEGRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 9 |
| 2 | ![]() EL INTENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
| 3 | ![]() AGOTE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 4 | ![]() ASES DEL CAUCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 5 | ![]() ESTO NO ES COCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 6 |
| 6 | ![]() LOS PIBES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
| 7 | ![]() TEAM CARDOSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 8 | ![]() BABORRO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 9 | ![]() LA 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| 10 | ![]() CD ASADITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 6 |
| 11 | ![]() ENFRUTADOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 12 | ![]() PERFUME EUROPEO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() LA SAGRADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() LA 212 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 15 | ![]() DEJANDO ESTILO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 16 | ![]() IFME | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 17 | ![]() EL EQUIPO DEL BOSQUE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 18 | ![]() LONDON FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 19 | ![]() VILLA LOURDES | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 20 | ![]() ORO PURO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 21 | ![]() RC 1903 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 22 | ![]() CLUB ATLETICO 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 23 | ![]() CERVECEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 24 | ![]() FECHA LIBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 25 | ![]() XENEIXES Y NANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 26 | ![]() CHICHE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 27 | ![]() DEPORTIVO DEMADERAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 28 | ![]() FRIMU FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 29 | ![]() TROPICANA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |
| 30 | ![]() PRIMO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 31 | ![]() ALMAFUERTE FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 32 | ![]() GONSH FOR EVER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |































